Sfoglia per Titolo
e ; il difficle incontro tra minori, lavoro e diritto del lavoro
2002-01-01 Viscomi, A
E su tutto vinse l'ulivo. Quando gli dei preferirono Atena a Poseidone
2021-01-01 Chirico', Donata
E' Amarelli il sinonimo di liquirizia
2022-01-01 Colurcio, M.; Amarelli, F.
E' inammissibile il ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento che ha subordinato la sospensione condizionale della pena a obblighi imposti dalla legge
2024-01-01 Tabasco, Giuseppe
E' sempre necessario eseguire un'acromionplastica nel trattamento delle lesioni complete della cuffia dei rotatori? Revisione sistematica della letteratura. Comunicazione alla 109° riunione SOTIMI
2016-01-01 De Gori, M; Sticozzi, M; Mastroianni, V; Iannò, B; Galasso, O; Gasparini, G
E' VERAMENTE UTILIZZABILE ED UTILE LA CLASSIFICAZIONE ICF NELLA PRATICA AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE? UN'ESPERIENZA CON PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI MULTIPLA
2007-01-01 S., Villella; A. M., Colao; C. E., Fata; G., Amendola; C., Longo; Iocco, M
(E)-3-Heteroarylidenechroman-4-ones as potent and selective monoamine oxidase-B inhibitors
2016-01-01 Desideri, N; Proietti Monaco, L; Fioravanti, R; Biava, M; Yáñez, M; Ortuso, F; Alcaro, S
E-ABIN: an explainable module for anomaly detection in biological networks
2025-01-01 Lomoio, Ugo; Mazza, Tommaso; Veltri, Pierangelo; Guzzi, Pietro Hiram
E-ABIN: an explainable module for anomaly detection in biological networks
2025-01-01 Lomoio, Ugo; Mazza, Tommaso; Veltri, Pierangelo; Guzzi, Pietro Hiram
E-cadherin mediates the aggregation of breast cancer cells induced by tamoxifen and epidermal growth factor
2010-01-01 Mauro, Loredana; Pellegrino, M; Lappano, R; Vivacqua, Adele; Giordano, Francesca; Palma, Mg; Ando', Sebastiano; Maggiolini, Marcello
E-learning design and entrepreneurship in three European universities
2020-01-01 Gentile, Teresa Anna Rita; Reina, Rocco; De Nito, Ernesto; Bizjak, Davide; Canonico, Paolo
E-learning experiences in tertiary education: patterns and trends in research over the last 20 years
2022-01-01 DE NITO, Ernesto; Gentile, TERESA ANNA RITA; Kohler, Thomas; Misuraca, Michelangelo; Reina, Rocco
e-Methods and web society
2014-01-01 Corposanto, C; Lombi, L
E-Methods e rapporto intervistato/intervistatore
2014-01-01 Valastro, Alessio; Cipolla, Costantino; Niero, Mauro; Barnao, Charlie; Passerini, Adriano
EANM dosimetry committee recommendations for dosimetry of 177Lu-labelled somatostatin-receptor- and PSMA-targeting ligands
2022-01-01 Sjogreen Gleisner, K.; Chouin, N.; Gabina, P. M.; Cicone, F.; Gnesin, S.; Stokke, C.; Konijnenberg, M.; Cremonesi, M.; Verburg, F. A.; Bernhardt, P.; Eberlein, U.; Gear, J.
EANM enabling guide: how to improve the accessibility of clinical dosimetry
2023-01-01 Gear, Jonathan; Stokke, Caroline; Terwinghe, Christelle; Gnesin, Silvano; Sandström, Mattias; Tran-Gia, Johannes; Cremonesi, Marta; Cicone, Francesco; Verburg, Fredrik; Hustinx, Roland; Giovanella, Luca; Herrmann, Ken; Gabiña, Pablo Minguez
EANM guidance document: dosimetry for first-in-human studies and early phase clinical trials
2024-01-01 Stokke, Caroline; Gnesin, Silvano; Tran-Gia, Johannes; Cicone, Francesco; Holm, Søren; Cremonesi, Marta; Blakkisrud, Johan; Wendler, Thomas; Gillings, Nic; Herrmann, Ken; Mottaghy, Felix M.; Gear, Jonathan
Earlier Return to Soccer After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction and Concomitant Meniscal Repair Predict Better Outcomes 3 Years Postoperatively
2025-01-01 Familiari, F; Anghileri, F; Mercurio, M; Gasparini, G; Laprade, Rf; Bait, C
Early administration of tofacitinib in COVID-19 pneumonitis: An open randomised controlled trial
2023-01-01 Ferrarini, A.; Vacca, A.; Solimando, A. G.; Tavio, M.; Acquaviva, R.; Rocchi, M.; Nitti, C.; Salvi, A.; Menditto, V.; Luchetti Gentiloni, M. M.; Russo, A.; Moretti, M.; Pavani, M.; Giacometti, A.; Bonifazi, M.; Zuccatosta, L.; Romani, L.; Racanelli, V.; Moroncini, G.; Gabrielli, A.; Pomponio, G.
Early aggressive vs. initially conservative treatment in elderly patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome: The Italian Elderly ACS study. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2008 Mar;9(3):217-226
2008-01-01 Savonitto, S; DE SERVI, S; Petronio, As; Bolognese, L; Cavallini, C; Greco, C; Indolfi, C; Visconti, Lo; Piscione, F; Ambrosio, G; Galvani, M; Marzocchi, A; Santilli, I; Steffenino, G; Maseri, A
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| e ; il difficle incontro tra minori, lavoro e diritto del lavoro | 1-gen-2002 | Viscomi, A | |
| E su tutto vinse l'ulivo. Quando gli dei preferirono Atena a Poseidone | 1-gen-2021 | Chirico', Donata | |
| E' Amarelli il sinonimo di liquirizia | 1-gen-2022 | Colurcio, M.; Amarelli, F. | |
| E' inammissibile il ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento che ha subordinato la sospensione condizionale della pena a obblighi imposti dalla legge | 1-gen-2024 | Tabasco, Giuseppe | |
| E' sempre necessario eseguire un'acromionplastica nel trattamento delle lesioni complete della cuffia dei rotatori? Revisione sistematica della letteratura. Comunicazione alla 109° riunione SOTIMI | 1-gen-2016 | De Gori, M; Sticozzi, M; Mastroianni, V; Iannò, B; Galasso, O; Gasparini, G | |
| E' VERAMENTE UTILIZZABILE ED UTILE LA CLASSIFICAZIONE ICF NELLA PRATICA AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE? UN'ESPERIENZA CON PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI MULTIPLA | 1-gen-2007 | S., Villella; A. M., Colao; C. E., Fata; G., Amendola; C., Longo; Iocco, M | |
| (E)-3-Heteroarylidenechroman-4-ones as potent and selective monoamine oxidase-B inhibitors | 1-gen-2016 | Desideri, N; Proietti Monaco, L; Fioravanti, R; Biava, M; Yáñez, M; Ortuso, F; Alcaro, S | |
| E-ABIN: an explainable module for anomaly detection in biological networks | 1-gen-2025 | Lomoio, Ugo; Mazza, Tommaso; Veltri, Pierangelo; Guzzi, Pietro Hiram | |
| E-ABIN: an explainable module for anomaly detection in biological networks | 1-gen-2025 | Lomoio, Ugo; Mazza, Tommaso; Veltri, Pierangelo; Guzzi, Pietro Hiram | |
| E-cadherin mediates the aggregation of breast cancer cells induced by tamoxifen and epidermal growth factor | 1-gen-2010 | Mauro, Loredana; Pellegrino, M; Lappano, R; Vivacqua, Adele; Giordano, Francesca; Palma, Mg; Ando', Sebastiano; Maggiolini, Marcello | |
| E-learning design and entrepreneurship in three European universities | 1-gen-2020 | Gentile, Teresa Anna Rita; Reina, Rocco; De Nito, Ernesto; Bizjak, Davide; Canonico, Paolo | |
| E-learning experiences in tertiary education: patterns and trends in research over the last 20 years | 1-gen-2022 | DE NITO, Ernesto; Gentile, TERESA ANNA RITA; Kohler, Thomas; Misuraca, Michelangelo; Reina, Rocco | |
| e-Methods and web society | 1-gen-2014 | Corposanto, C; Lombi, L | |
| E-Methods e rapporto intervistato/intervistatore | 1-gen-2014 | Valastro, Alessio; Cipolla, Costantino; Niero, Mauro; Barnao, Charlie; Passerini, Adriano | |
| EANM dosimetry committee recommendations for dosimetry of 177Lu-labelled somatostatin-receptor- and PSMA-targeting ligands | 1-gen-2022 | Sjogreen Gleisner, K.; Chouin, N.; Gabina, P. M.; Cicone, F.; Gnesin, S.; Stokke, C.; Konijnenberg, M.; Cremonesi, M.; Verburg, F. A.; Bernhardt, P.; Eberlein, U.; Gear, J. | |
| EANM enabling guide: how to improve the accessibility of clinical dosimetry | 1-gen-2023 | Gear, Jonathan; Stokke, Caroline; Terwinghe, Christelle; Gnesin, Silvano; Sandström, Mattias; Tran-Gia, Johannes; Cremonesi, Marta; Cicone, Francesco; Verburg, Fredrik; Hustinx, Roland; Giovanella, Luca; Herrmann, Ken; Gabiña, Pablo Minguez | |
| EANM guidance document: dosimetry for first-in-human studies and early phase clinical trials | 1-gen-2024 | Stokke, Caroline; Gnesin, Silvano; Tran-Gia, Johannes; Cicone, Francesco; Holm, Søren; Cremonesi, Marta; Blakkisrud, Johan; Wendler, Thomas; Gillings, Nic; Herrmann, Ken; Mottaghy, Felix M.; Gear, Jonathan | |
| Earlier Return to Soccer After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction and Concomitant Meniscal Repair Predict Better Outcomes 3 Years Postoperatively | 1-gen-2025 | Familiari, F; Anghileri, F; Mercurio, M; Gasparini, G; Laprade, Rf; Bait, C | |
| Early administration of tofacitinib in COVID-19 pneumonitis: An open randomised controlled trial | 1-gen-2023 | Ferrarini, A.; Vacca, A.; Solimando, A. G.; Tavio, M.; Acquaviva, R.; Rocchi, M.; Nitti, C.; Salvi, A.; Menditto, V.; Luchetti Gentiloni, M. M.; Russo, A.; Moretti, M.; Pavani, M.; Giacometti, A.; Bonifazi, M.; Zuccatosta, L.; Romani, L.; Racanelli, V.; Moroncini, G.; Gabrielli, A.; Pomponio, G. | |
| Early aggressive vs. initially conservative treatment in elderly patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome: The Italian Elderly ACS study. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2008 Mar;9(3):217-226 | 1-gen-2008 | Savonitto, S; DE SERVI, S; Petronio, As; Bolognese, L; Cavallini, C; Greco, C; Indolfi, C; Visconti, Lo; Piscione, F; Ambrosio, G; Galvani, M; Marzocchi, A; Santilli, I; Steffenino, G; Maseri, A |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile